| DADF Capacity | 110 Sheets |
| Interface | USB2.0, Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T |
| Memory | 512Mb |
| Output Tray Capacity | 250 Sheets |
| Paper Tray Capacity Max | 1850 Sheets |
| Power Consumption | 1.1 kW or less,Sleep Mode : 1.4 W or less, Low Power Mode : 46 W or less, Ready Mode : 78 W or less |
| Speed Copy / Scan ppm | Monochrome & Colour : up to 20 ppm / Monochrome : up to 24 ppm, Colour : up to 19 ppm [Fuji Xerox s |
| Warm Up Time | 39 seconds or less |
Dukungan JavaScript pada peramban Anda tidak aktif. Mohon aktifkan dukungan tersebut agar Website ini dapat bekerja secara optimal.